Berbagai bentuk trek balapan yang berbeda-beda telah dipergunakan sepanjang sejarah Formula Satu; trek yang khusus dibuat untuk balapan seperti
Suzuka, trek jalanan seperti
Spa, dan trek jalan raya seperti
Monako.
Sirkuit saat ini (19 trek yang akan menyelenggarakan balapan pada
musim 2010) ditunjukkan dengan
huruf yang dicetak tebal.
| Peta |
| A1-Ring | Sirkuit balap | Spielberg | Grand Prix Austria | 1997–2003 | 7 |  |
| Adelaide | Sirkuit jalan raya | Adelaide | Grand Prix Australia | 1985–1995 | 11 |  |
| Ain-Diab | Sirkuit jalanan | Casablanca | Grand Prix Maroko | 1958 | 1 |  |
| Aintree | Sirkuit jalanan | Liverpool | Grand Prix Britania | 1955, 1957, 1959, 1961–1962 | 5 |  |
| Melbourne (Albert Park) | Sirkuit berbasis jalan raya | Melbourne | Grand Prix Australia | 1996–2015 | 14 |  |
| AVUS | Sirkuit jalan raya | Berlin | Grand Prix Jerman | 1959 | 1 |  |
| Bahrain | Sirkuit balap | Sakhir | Grand Prix Bahrain | 2004–2016 | 6 |  |
| Boavista | Sirkuit jalan raya | Porto | Grand Prix Portugugal | 1958, 1960 | 2 |  |
| Brands Hatch | Sirkuit balap | Kent | Grand Prix Britania danGrand Prix Eropa | 1964, 1966, 1968, 1970, 1972,1974, 1976–1978, 1980,1982–1986 | 14 |  |
| Bremgarten | Sirkuit jalanan | Bremgarten | Grand Prix Swiss | 1950–1954 | 5 |  |
| Bugatti | Sirkuit balap | Le Mans | Grand Prix Perancis | 1967 | 1 |  |
| Caesars Palace | Sirkuit jalan raya | Las Vegas | Grand Prix Caesars Palace | 1981–1982 | 2 |  |
| Catalunya | Sirkuit balap | Barcelona | Grand Prix Spanyol | 1991–2016 | 19 |  |
| Charade | Sirkuit jalanan | Clermont-Ferrand | Grand Prix Perancis | 1965, 1969–1970, 1972 | 4 |  |
| Detroit | Sirkuit jalan raya | Detroit | Grand Prix Detroit | 1982–1988 | 7 |  |
| Dijon-Prenois | Sirkuit balap | Dijon | Grand Prix Perancis danGrand Prix Swiss | 1974, 1977, 1979, 1981–1982,1984 | 6 |  |
| Donington Park | Sirkuit balap | Leicestershire | Grand Prix Eropa | 1993 | 1 |  |
| Enzo e Dino Ferrari | Sirkuit balap | Imola | Grand Prix San Marino danGrand Prix Italia | 1980–2006 | 26 |  |
| Estoril | Sirkuit balap | Estoril | Grand Prix Portugal | 1984–1996 | 13 |  |
| Fair Park | Sirkuit jalan raya | Dallas | Grand Prix Dallas | 1984 | 1 |  |
| Fuji | Sirkuit balap | Shizuoka | Grand Prix Jepang | 1976–1977, 2007–2008 | 4 |  |
| Gilles Villeneuve | Sirkuit balap/jalanan | Montréal | Grand Prix Kanada | 1978–1986, 1988–2008, 2010 | 30 |  |
| Hermanos Rodriquez | Sirkuit balap | Mexico City | Grand Prix Meksiko | 1963 –1970, 1986–1992 | 15 |  |
| Hockenheimring | Sirkuit balap/jalanan | Hockenheim | Grand Prix Jerman | 1970, 1977–1984, 1986–2006,2008, 2010 | 31 |  |
| Hungaroring | Sirkuit balap | Mogyoród (dekatBudapest) | Grand Prix Hongaria | 1986–2016[1] | 24 |  |
| Indianapolis | Sirkuit balap | Speedway | Indianapolis 500 Grand Prix Amerika Serikat | 1950–1960 2000–2007 | 19 |  |
| Istanbul Park | Sirkuit balap | Istanbul | Grand Prix Turki | 2005–2010 | 5 |  |
| Nelson Piquet (Jacarepaguá) | Sirkuit balap | Rio de Janeiro | Grand Prix Brasil | 1978, 1981–1989 | 10 |  |
| Jarama | Sirkuit balap | Jarama | Grand Prix Spanyol | 1968, 1970, 1972, 1974,1976–1979, 1981 | 9 |  |
| Jaypee Group | Sirkuit balap | Noida | Grand Prix India | 2011 | 0 |  |
| Jerez | Sirkuit balap | Jerez de la Frontera | Grand Prix Spanyol danGrand Prix Eropa | 1986–1990, 1994, 1997 | 7 |  |
| José Carlos Pace(Interlagos) | Sirkuit balap | São Paulo | Grand Prix Brasil | 1973–1977, 1979–1980,1990–2011 | 27 |  |
| Korea | Sirkuit jalan raya | Yeongam County,Jeolla Selatan,Korea Selatan | Grand Prix Korea | 2010–2011 | 0 |  |
| Kyalami | Sirkuit balap | Midrand, Gauteng | Grand Prix Afrika Selatan | 1967–1985, 1992–1993 | 21 |  |
| Long Beach | Sirkuit jalan raya | Long Beach | Grand Prix Amerika Serikat Barat | 1976–1983 | 8 |  |
| Magny-Cours | Sirkuit balap | Nevers | Grand Prix Perancis | 1991–2008 | 18 |  |
| Marina Bay | Sirkuit jalan raya | Singapura | Grand Prix Singapura | 2008–2012 | 2 |  |
| Monsanto | Sirkuit jalan raya | Lisbon | Grand Prix Portugal | 1959 | 1 |  |
| Monako | Sirkuit jalan raya | Monako | Grand Prix Monako | 1950, 1955–2011 | 56 |  |
| Montjuïc | Sirkuit jalan raya | Barcelona | Grand Prix Spanyol | 1969, 1971, 1973, 1975 | 4 |  |
| Mont-Tremblant | Sirkuit balap | Mont-Tremblant, Quebec | Grand Prix Kanada | 1968, 1970 | 2 |  |
| Monza | Sirkuit balap | Monza | Grand Prix Italia | 1950–1979, 1981–2010 | 59 |  |
| Mosport | Sirkuit balap | Bowmanville | Grand Prix Kanada | 1967, 1969, 1971–1977 | 8 |  |
| Nivelles-Baulers | Sirkuit balap | Nivelles | Grand Prix Belgia | 1972, 1974 | 2 |  |
| Nürburgring | Sirkuit balap/jalanan | Nürburg | Grand Prix Jerman, Grand Prix Eropa, dan Grand Prix Luksemburg | 1951–1958, 1961–1969,1971–1976, 1984–1985,1995–2007, 2009 | 39 |  |
| Oscar Alfredo Gálvez | Sirkuit jalanan | Buenos Aires | Grand Prix Argentina | 1953–1958, 1960, 1972–1975,1977–1981, 1995–1998 | 20 | Argentina |
| Österreichring | Sirkuit balap | Zeltweg | Grand Prix Austria | 1970–1987 | 18 |
|
| Paul Ricard | Sirkuit balap | Castellet | Grand Prix Perancis | 1971, 1973, 1975–1976, 1978,1980, 1982–1983, 1985–1990 | 14 |  |
| Pedralbes | Sirkuit jalan raya | Barcelona | Grand Prix Spanyol | 1951, 1954 | 2 |  |
| Pescara | Sirkuit jalanan | Pescara | Grand Prix Pescara | 1957 | 1 |  |
| Phoenix | Sirkuit jalan raya | Phoenix | Grand Prix Amerika Serikat | 1989–1991 | 3 | 
 |
| Prince George | Sirkuit balap | East London | Grand Prix Afrika Selatan | 1962–1963, 1965 | 3 |  |
| Reims-Gueux | Sirkuit jalanan | Reims | Grand Prix Perancis | 1950–1951, 1953–1954, 1956,1958–1961, 1963, 1966 | 11 |  |
| Riverside | Sirkuit balap | Riverside | Grand Prix Amerika Serikat | 1960 | 1 |  |
| Rouen-Les-Essarts | Sirkuit jalanan | Rouen | Grand Prix Perancis | 1952, 1957, 1962, 1964, 1968 | 5 |  |
| Skandinavia | Sirkuit balap | Anderstorp | Grand Prix Swedia | 1973–1978 | 6 |  |
| Sebring | Sirkuit jalanan | Sebring | Grand Prix Amerika Serikat | 1959 | 1 |  |
| Sepang | Sirkuit balap | Kuala Lumpur | Grand Prix Malaysia | 1999–2015 | 11 |  |
| Shanghai | Sirkuit balap | Shanghai | Grand Prix Cina | 2004–2010 | 6 |  |
| Silverstone | Sirkuit balap | Silverstone | Grand Prix Britania | 1950–1954, 1956, 1958, 1960,1963, 1965, 1967, 1969, 1971,1973, 1975, 1977, 1979, 1981,1983, 1985, 1987–2026 | 43 |  |
| Spa-Francorchamps | Sirkuit jalanan | Spa | Grand Prix Belgia | 1950–1970, 1983, 1985–2002,2004–2005, 2007–2012 | 45 |  |
| Suzuka | Sirkuit balap | Suzuka | Grand Prix Jepang | 1987–2006, 2009–2011 | 21 |  |
| Tanaka | Sirkuit balap | Aida | Grand Prix Pacific | 1994–1995 | 2 |  |
| Valencia | Sirkuit jalan raya | Valencia | Grand Prix Eropa | 2008–2014 | 2 |  |
| Watkins Glen | Sirkuit jalanan | Watkins Glen | Grand Prix Amerika Serikat | 1961–1980 | 20 |  |
| Yas Marina | Hibrid | Abu Dhabi | Grand Prix Abu Dhabi | 2009–2011 | 1 |  |
| Zandvoort | Sirkuit balap | Zandvoort | Grand Prix Belanda | 1952–1953, 1955, 1958–1971,1973–1985 | 30 |  |
| Zeltweg | Sirkuit jalanan | Zeltweg | Grand Prix Austria | 1964 | 1 |  |
| Zolder | Sirkuit balap | Heusden-Zolder | Grand Prix Belgia | 1973, 1975–1982, 1984 | 10 |  |
Peta sirkuit
SUMBER:id.wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar