Febri Haryadi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Febri Haryadi | ||
| Tanggal lahir | 19 Februari 1996 | ||
| Tempat lahir | Bandung, Indonesia | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Persib Bandung | ||
| Nomor | 19 (13) | ||
| Karier junior | |||
| 2012-2016 | Persib U21 | ||
| 2016 | Pon Jabar | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2016- | Persib Bandung | 14 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Juni 2016. | |||
Febri Haryadi[1] (lahir di Bandung, 19 Februari 1996; umur 20 tahun) merupakan pesepakbola Indonesia yang bermain untuk Persib Bandungdi Indonesia Soccer Championship A.
Daftar isi
[sembunyikan]Karier[sunting | sunting sumber]
Persib Bandung[sunting | sunting sumber]
Febri merupakan jebolan SSB PRO UNI Bandung. Masuk dalam skuat muda Persib, karier Febri terus merangkak naik sesuai dengan kemampuannya. Ia bahkan sukses masuk ke dalam skuat U-21 Persib untuk ISL U-21 sejak usianya 17 tahun. Febri akhirnya dipanggil ke tim senior pada tahun 2015 lalu oleh Djanur seiring munculnya peraturan memainkan pemain U-21 di Piala Jenderal Sudirman 2015.[2]
2016[sunting | sunting sumber]
Febri tergabung dalam skuat untuk ajang Indonesia Soccer Championship A 2016 dan dikontrak selama 4 tahun.[3] Febri Haryadi menikmati atmosfer panasnya level tertinggi sepak bola Indonesia dalam laga perdana Indonesia Soccer Championship A 2016 melawan Sriwijaya FC. Febri baru diturunkan oleh pelatih Dejan Antonic di menit ke-78 menggantikan peran Samsul Arif. Kendati hanya bermain selama 12 menit di waktu normal, dia bersyukur mendapat kesempatan manggung di laga penuh emosional melawan Sriwijaya FC.[4]
Statistik Karir[sunting | sunting sumber]
Klub[sunting | sunting sumber]
- Per 20 Desember 2016..
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Piala Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | App | Goal | App | Goal | App | Goal | App | Goal | App | Goal | ||
| Persib Bandung | 2016 | Indonesia Soccer Championship A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2017 | Indonesia Soccer Championship A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Total | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Total Karir | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar